ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sushi Delice CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS DELICE DELICE BOX BENTO SUSHI MAKI CALIFORNIA ICE CUBE SPRING ROLLS EGG ROLLS SALMON ROLLS CRISPY ROLLS TAMAGO ROLLS COLLECTION DELICE POKE BOWL TARTARES CHIRACHI SASHIMI YAKITORI ACCOMPAGNEMENTS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MD11 | ||||||||||||||
MD12 | ||||||||||||||
MD13 | ||||||||||||||
MD14 | ||||||||||||||
MD15 | ||||||||||||||
MD16 | ||||||||||||||
MD1 | ||||||||||||||
MD2 | ||||||||||||||
MD3 | ||||||||||||||
MD4 | ||||||||||||||
MD5 | ||||||||||||||
MD7 | ||||||||||||||
MD8 | ||||||||||||||
MD9 | ||||||||||||||
MD10 |
© 2023 -